Obecní úřad Doksany
Doksany 108
411 82 Doksany
vítr | severozápadní, SZ, 8.89 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 67 % |
sněžení | 0.1 mm |
odpoledne | zataženo 4 °C | |
večer | zataženo 4 °C | |
noc | slabý déšť 3 °C |
vítr | západní, Z, 8.64 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 0.52 mm |
sněžení | 0.16 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 10.69 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 0.13 mm |
sněžení | 2.3 mm |
vítr | západní, Z, 8.96 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 1.03 mm |
sněžení | 2.35 mm |
Tísňové linky:
Hasiči 150
Zdrav. záchra. služba 155
Policie 158
Městská policie Terezín (7-19 hod.) 772 000 156
https://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/
https://www.kr-ustecky.cz/krizove-situace/ms-272331/p1=272331
https://www.roudnicenl.cz/ samosprava/krizove-situace